É compatível com graxas à base de cálcio, lítio, alumínio entre outras.
Pode ser aplicada em mancais de rolamentos e deslizamento, acoplamentos e guias sujeitas a alta carga, elevada temperatura, contaminação líquida e sólida, e produtos químicos.
É indicada para aplicação em equipamentos industriais e automotivos nos segmentos: Químico, Alimentício, Siderúrgico, Papel e Celulose, Metalúrgico, Vidreiro, Sucroalcooleiro, Aeronáutico, Naval, Fundição, Hidroelétrico, Termoelétrico, Eólico, Automotivo, de Mineração, de Borracha, dentre outros.
Características Técnica | EP 3 | EP 2 | EP 1 | EP 0 | EP 00 |
---|---|---|---|---|---|
Óleo Base | Éster biodegradável | Éster biodegradável | Éster biodegradável | Éster biodegradável | Éster biodegradável |
Espessante | Sulfonato de Cálcio | Sulfonato de Cálcio | Sulfonato de Cálcio | Sulfonato de Cálcio | Sulfonato de Cálcio |
Cor | Marrom | Marrom | Marrom | Marrom | Marrom |
Classificação NLGI | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 |
Ponto de gota ASTM D-566 | >288 ºC | >288 ºC | >288 ºC | >288 ºC | >288 ºC |
Estabilidade à oxidação 100h/100ºC (psi). ASTM D 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perda de graxa durante a lavabilidade. ASTM D 1264 | <1,30% | <1,30% | <1,30% | <1,30% | <1,30% |
Four Ball. ASTM D-2596 carga de solda | 620 kg | 620 kg | 620 kg | 620 kg | 620 kg |
Four Ball. ASTM D-2596 calota de desgaste | <0,35 mm | <0,35 mm | <0,35 mm | <0,35 mm | <0,35 mm |
Biodegradabilidade Imediata 301 B OECD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
© EFFICAX Brasil – Todos os direitos reservados.
Feito por MINARELLO